
现代专业印刷企业成功的关键是自动化和准确性。MYIRO-9自动分光光度计是印刷色彩管理的理想工具,它结合了速度、准确性、易用性和多功能性。
MYIRO-9在短短4分钟内读取1500个补丁,在短短7分钟内读取2500个补丁。在一次扫描中,用户可以获得M0、M1和M2的数据,符合ISO13655:2017的要求,并为含有OBA的纸张提供更好的颜色确定性。
MYIRO-9具有USB和以太网连接功能,使您能够在多台印刷机之间轻松共享一台MYIRO-9。
与开创性的FD-7一样,MYIRO-9具有内置波长校准和温度漂移补偿功能,最大限度地提高了日常的准确性和可靠性。
MYIRO-9使用自由格式功能,使其能够测量几乎所有可能用于校准打印机和创建配置文件的图表。即使是色彩质量控制条,用于证明印刷品的一致性测试等,也可以用MYIRO-9测量,而不需要从印刷品上裁剪。
MYIRO-9可以测量广泛的基材,这使它成为打样、生产和大幅面印刷应用的理想仪器。用户可以获得惊人的结果,甚至在非标准的观色环境中也能获得最佳的中性灰平衡和无瑕疵的肤色。柯尼卡美能达的虚拟荧光标准(VFS)允许创建精确的自定义配置文件,以补偿印刷品的观色环境。
型号 | MYIRO-9 | |
照明、受光系统 | 45°a:0°(45/0环状照明)*1 符合CIE第15号、ISO 7724/1, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164 以及 JIS Z 8722 几何条件a中关于反射率测量的要求。 | |
分光装置 | 凹面光栅 | |
波长范围 | 380至730 nm | |
波长间距 | 10 nm | |
半波宽 | 约10nm | |
测量区域 | 约φ3 mm | |
测量光源 | LED | |
测量范围 | 反射率:0至150% | |
短期重复性 | 色度:在σ△E00 0.05以内 (在白色校准执行完后,在标准条件下,以10秒间隔对白色校准板执行30次测量。) | |
器间差性 | 在σ△E00 0.3以内 (在标准条件下用主机测得的值与BCRA II系列12色板平均值对比) | |
测量时间 | 约4分钟,1500个补丁(在标准条件下)*3 | |
可测量色卡*4 (手动进给色卡时) | 纸张宽度 | 45到330 mm |
纸张长度 | 170到1500 mm | |
纸张厚度 | 0.05到0.6 mm | |
最小色块大小 | 6x6mm | |
每张纸的最大色块数 | A4尺寸的纸张: 1394 A3尺寸的纸张:2928 | |
边距(最小) | 页眉距:23毫米;底边距:33毫米;左右边距:各4毫米 | |
输出项目 | 分光反射率数据 | |
照明条件*2 | MO (A)、M1 (D50)、M2 (A+UV滤镜)、C、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、用户自定义光源 | |
背衬条件 | 白色背衬,符合ISO 13655标准 | |
接口 | USB2.0;100Base-TX | |
电源 | 专用AC适配器: 输入:AC 100到240 V 50/60 Hz 输出:DC 24V5 A | |
尺寸:(宽×深×高) | 仅限主体:716 x 251 x 159 mm 仅限自动送纸器FD-A09(可选配件): 601 x 1158 (带扩展托盘)x245 mm | |
重量 | 仅限主体:约10.5 kg 仅限自动送纸器FD-A09(可选配件):约18.0 kg | |
操作温度/湿度范围 | 10到35%℃,30到85%相对湿度(无冷凝) | |
存储温度/湿度范围 | 0到45℃,0到85%相对湿度(无冷凝) | |
标准配件 | AC适配器、USB电缆、导纸器 | |
软件 | 实用测量软件FD-S2w(免费下载),MYIROtools (需另购) | |
可选配件 | 自动送纸器FD-A09 | |
*1 400 nm以下的波长照明仅限单向。
*2 M0、M1和M2照明条件符合 ISO 13655 第4.2.2 节照明要求和测量条件中的照明条件。
*3 纸张大小:A3;色块大小:6x6mm;色块分发:32行×47列
*4 即使纸张尺寸和边距符合规格范围,有些图表也不能被测量。

